Цифровой мультиметр Richmeters RM777
Автоматический выбор диапазона измерений
- Компактность
- Эргономичный дизайн
- Высокая точность измерений
В комплекте щупы CAT II 1000V CAT III 600V (10A) + температурный щуп. Присутствует тканевый чехол для хранения.
| Бренд | RICHMETERS | Модель | RM777 |
| Дисплей (ЖК) | 9999 | Диапазон | Автоматический/ручной |
| Материал | АБС + ТПЭ | Частота дискретизации | 3 раза в секунду |
| Истинное среднеквадратичное значение (true RMS) | Да | Хранение данных | Да |
| Подсветка экрана | Да | Предупреждение о низком заряде батареи | Да |
| Автоматическое отключение | Да | Тип батареи | 3 батареи АА 1,5 В (не входят в комплект) |
| Характеристики | Диапазон | Точность | Частотная характеристика переменного тока |
| Постоянный ток | 9.999A/999.9mA | (1.0% + 3) | - |
| Постоянный ток | 99.99mA/9.999mA/99.99uA/999.9uA | (0.8% + 3) | - |
| Переменный ток | 9.999A/999.9mA | (1.2% + 3) | 40 Гц ~ 1 кГц |
| Переменный ток | 99.99mA/9.999mA/99.99uA/999.9uA | (1.0% + 3) | 40 Гц ~ 1 кГц |
| Напряжение постоянного тока | 999.9mV/9,999 V/99,99 V/999,9 V/9.999mV/99.99mV/999.9mV | (0.5% + 3) | - |
| Напряжение переменного тока | 999.9mV/9,999 V/99,99 V/750,0 V/9.999mV/99.99mV/999.9mV | (1.0% + 3) | 40 Гц ~ 1 кГц |
| Сопротивление | 99,99 Ом | (1.0% + 3) | - |
| Сопротивление | 999,9/9,999 k/99,99 k/999,9 k | (0.5% + 3) | - |
| Сопротивление | 9,999 M Ом | (1.5% + 3) | - |
| Сопротивление | 99,99 M Ом | (3.0% + 5) | - |
| Емкость |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Richmeters |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Тип | Цифровой |
| Общие | |
| Питание | Батарейки одноразовые |
| Максимальная рабочая температура | 40 °С |
| Измерение тока | |
| Максимальный диапазон переменного тока | 10 |
| Максимальный диапазон постоянного тока | 10 |
| Измерение напряжения | |
| Максимальный диапазон переменного напряжения | 750 |
| Максимальный диапазон постоянного напряжения | 1000 |
| Монитор | |
| Монитор | ЖК |
Информация для заказа
- Цена: 1 298,90 ₴




